EMELŐESZKÖZ - KÖTÉL - HÁLÓ - HEVEDER - LÁNC
Hatékonyabb munkavégzést szeretne?

Egyszerűbb beszerzést szeretne?

Profi megoldásokat szeretne?

A számodra a legjobb üzletkötői munkát keresed?




Speciális sodronykötelek, darukötelek, drótkötelek

BRIDON Wire Rope Dyform acélsodronykötelek, darukötelek, drótkötelek

Dyform 6 acélsodronykötél, darukötél, drótkötél
Ajánlott felhasználási terület:

kotrógépek, buldózer- és traktorcsörlő, portáldaruk


ACÉLSODRONYKÖTÉL, DARUKÖTÉL, DRÓTKÖTÉL
BRIDON Wire Rope DYFORMR 6
 
 
Névleges szakítószilárdság: 1960 N/mm²
Kötélátmérő Súly Számított szakítóerő Legkisebb szakítóerő
mm kg/m kN kN
10 0,45 107 80,4
12 0,67 157 118
13 0,78 182 137
14 0,9 209 157
15 1,03 244 183
16 1,17 275 206
18 1,48 347 261
19 1,51 389 292
20 1,82 434 326
22 2,23 525 395
24 2,54 598 450
25 2,87 646 486
26 3,03 702 528
28 3,59 801 602
30 4,15 927 697
32 4,36 986 741
34 4,93 1120 839
36 5,99 1410 1020
ACÉLSODRONYKÖTÉL, DARUKÖTÉL, DRÓTKÖTÉL
BRIDON Wire Rope DYFORMR 6
Névleges szakítószilárdság: 2160 N/mm²
Kötélátmérő Súly Számított szakítóerő Legkisebb szakítóerő
mm kg/m kN kN
10 0,45 120 90,2
12 0,67 175 132
13 0,78 205 155
14 0,9 236 178
15 1,03 275 206
16 1,17 309 233
18 1,48 392 293
19 1,51 436 328
20 1,82 487 366
22 2,23 596 443
24 2,54 672 505
25 2,87 724 544
26 3,03 788 593
28 3,59 899 676
30 4,15 1040 782
32 4,36 1110 834
34 4,93 1260 942
36 5,99 1570 1100



Dyform 8 PI acélsodronykötél, darukötél, drótkötél
Tulajdonságai:

acélbetétes, műanyagtömített

Ajánlott felhasználási terület:

kotrógépek, kikötői- és kirakodó daruk, portáldaruk, merítő bagger, buldózer- és traktorcsörlő, acélüzemi daruk

ACÉLSODRONYKÖTÉL, DARUKÖTÉL, DRÓTKÖTÉL
BRIDON Wire Rope DYFORMR
8 PI
Névleges szakítószilárdság: 1960 N/mm²
Kötélátmérő Súly Számított szakítóerő Legkisebb szakítóerő
mm kg/m kN kN
16 1,2 270 232
18 1,49 335 288
20 1,87 422 363
22 2,26 509 437
24 2,67 601 517
26 3,14 707 608
28 3,64 820 705
30 4,21 948 816
32 4,83 1089 937
34 5,4 1217 1046
36 6,03 1357 1167
38 6,77 1526 1312
40 7,5 1689 1452
42 8,29 1868 1606
44 9,07 2045 1758
46 9,97 2246 1931
48 10,9 2456 2111
50 11,47 2644 2274
ACÉLSODRONYKÖTÉL, DARUKÖTÉL, DRÓTKÖTÉL
BRIDON Wire Rope DYFORMR
8 PI
Névleges szakítószilárdság: 2160 N/mm²
Kötélátmérő Súly Számított szakítóerő Legkisebb szakítóerő
mm kg/m kN kN
16 1,2 297 256
18 1,49 370 318
20 1,87 465 400
22 2,26 561 482
24 2,67 663 570
26 3,14 780 671
28 3,64 903 777
30 4,21 1045 899
32 4,83 1200 1033
34 5,4 1341 1153
36 6,03 1496 1287
38 6,77 1682 1446
40 7,5 1861 1600
42 8,29 2059 1771
44 9,07 2253 1937
46 9,97 2475 2129
48 10,9 2707 2328
50 11,47 2914 2506



Dyform 34 LR/PI acélsodronykötél, darukötél, drótkötél
Tulajdonságai:

kisodródásmentes, különösen erős igénybevételhez

Ajánlott felhasználási terület:

toronydaruk, autódaruk, kikötői daruk, merülőharangok

ACÉLSODRONYKÖTÉL, DARUKÖTÉL, DRÓTKÖTÉL
BRIDON Wire Rope DYFORMR 34 LR/PI
Névleges szakítószilárdság: 2160 N/mm²
Kötélátmérő Súly Számított szakítóerő Legkisebb szakítóerő
mm kg/m kN kN
10 0,5 134,7 98,3
11 0,62 163,1 119,1
12 0,72 191,5 139,8
13 0,83 221,2 161,5
14 0,95 252,1 184,1
15 1,19 293 213
16 1,27 334 244
17 1,46 361 263
18 1,58 413 302
19 1,77 461 337
20 1,96 511 373
21 2,16 561 409
22 2,39 622 454
23 2,58 673 491
24 2,83 735 536
25 3,09 799 583
26 3,37 871 635
27 3,65 928 677
28 3,93 1016 742
30 4,4 1154 842
32 5 1292 943
34 5,63 1459 1065
36 6,32 1635 1194
38 7,03 1822 1330
40 7,84 2019 1474
42 8,6 2175 1588
44 9,43 2387 1742
46 10,2 2609 1904




BRIDON Wire Rope Endurance acélsodronykötelek, darukötelek, drótkötelek

Endurance 8 PL acélsodronykötél, darukötél, drótkötél
Tulajdonságai:

acélbetétes, műanyagtömített

Ajánlott felhasználási terület:

kotrógépek, kikötői daruk, portáldaruk, merítő bagger, buldózer- és traktorcsörlő, acélüzemi daruk


ACÉLSODRONYKÖTÉL, DARUKÖTÉL, DRÓTKÖTÉL
BRIDON Wire Rope DYFORMR 8 PI
 
 
Névleges szakítószilárdság: 1960 N/mm²
Kötélátmérő Súly Számított szakítóerő Legkisebb szakítóerő
mm kg/m kN kN
16 1,2 270 232
18 1,49 335 288
20 1,87 422 363
22 2,26 509 437
24 2,67 601 517
26 3,14 707 608
28 3,64 820 705
30 4,21 948 816
32 4,83 1089 937
34 5,4 1217 1046
36 6,03 1357 1167
38 6,77 1526 1312
40 7,5 1689 1452
42 8,29 1868 1606
44 9,07 2045 1758
46 9,97 2246 1931
48 10,9 2456 2111
50 11,47 2644 2274
ACÉLSODRONYKÖTÉL, DARUKÖTÉL, DRÓTKÖTÉL
BRIDON Wire Rope DYFORMR 8 PI
Névleges szakítószilárdság: 2160 N/mm²
Kötélátmérő Súly Számított szakítóerő Legkisebb szakítóerő
mm kg/m kN kN
16 1,2 297 256
18 1,49 370 318
20 1,87 465 400
22 2,26 561 482
24 2,67 663 570
26 3,14 780 671
28 3,64 903 777
30 4,21 1045 899
32 4,83 1200 1033
34 5,4 1341 1153
36 6,03 1496 1287
38 6,77 1682 1446
40 7,5 1861 1600
42 8,29 2059 1771
44 9,07 2253 1937
46 9,97 2475 2129
48 10,9 2707 2328
50 11,47 2914 2506



Endurance 35 LS acélsodronykötél, darukötél, drótkötél
Tulajdonságai:

kisodródásmentes

Ajánlott felhasználási terület:

toronydaruk, autódaruk, konténerdaruk, kikötői- és hajódaruk


ACÉLSODRONYKÖTÉL, DARUKÖTÉL, DRÓTKÖTÉL
BRIDON Wire Rope EnduranceR 35 LS
Névleges szakítószilárdság: 1960 N/mm²
Kötélátmérő Súly Számított szakítóerő Legkisebb szakítóerő
mm kg/m kN kN
8 0,27 67,9 50,9
9 0,34 86 64,5
10 0,45 106,1 79,6
11 0,54 125,1 93,8
12 0,64 147,4 110,5
13 0,75 174,3 130,7
14 0,87 201,4 151,1
15 1,01 231 173
16 1,14 262 196
17 1,31 296 22
18 1,45 331 248
19 1,62 373 280
20 1,77 408 306
21 1,95 451 338
22 2,14 496 372
23 2,34 542 407
24 2,58 591 443
25 2,82 635 476
26 3,05 690 517
27 3,25 746 560
28 3,52 803 602
30 4,01 911 683
32 4,58 1033 774
34 5,17 1166 874
35 5,49 1237 928
36 5,92 1310 982
38 6,46 1443 1082
40 7,13 1582 1186
42 7,86 1743 1307
44 8,61 1913 1435
46 9,43 2091 1586
48 10,3 2277 1708
50 11,1 2470 1853
ACÉLSODRONYKÖTÉL, DARUKÖTÉL, DRÓTKÖTÉL
BRIDON Wire Rope EnduranceR 35 LS
Névleges szakítószilárdság: 2160 N/mm²
Kötélátmérő Súly Számított szakítóerő Legkisebb szakítóerő
mm kg/m kN kN
8 0,27 74,7 54,5
9 0,34 94,5 69
10 0,45 116,8 87,6
11 0,54 137,7 100,5
12 0,64 162,6 118,4
13 0,75 191,7 140
14 0,87 221,6 162
15 1,01 254 185
16 1,14 288 210
17 1,31 326 238
18 1,45 364 266
19 1,62 410 299
20 1,77 449 328
21 1,95 497 363
22 2,14 546 399
23 2,34 597 436
24 2,58 650 475
25 2,82 699 510
26 3,05 759 554
27 3,25 822 600
28 3,52 883 645
30 4,01 1002 731
32 4,58 1136 829
34 5,17 1282 936
35 5,49 1361 993
36 5,92 1441 1052
38 6,46 1587 1158
40 7,13 1739 1269
42 7,86 1917 1399
44 8,61 2104 1536
46 9,43 2300 1679
48 10,3 2504 1828
50 11,1 2718 1984