EMELŐESZKÖZ - KÖTÉL - HÁLÓ - HEVEDER - LÁNC
Hatékonyabb munkavégzést szeretne?

Egyszerűbb beszerzést szeretne?

Profi megoldásokat szeretne?

A számodra a legjobb üzletkötői munkát keresed?




Láncok

TEHERLÁNC (FEKETE vagy HORGANYZOTT)
 
Átmérő (mm) Osztás (mm) Belül (mm) Kívül (mm) Teherbírás (t) Súly (kg/m)
D P Li min Le max    
6 18 7,8 22,2 1,12 0,8
7 21 9,1 25,9 1,5 1,1
8 24 10,4 29,6 2 1,4
10 30 13 37 3,15 2,2
13 39 16,9 48,1 5,3 3,8
16 48 20,8 59,2 8 5,7
18 54 23,4 66,6 10 7,3
20 60 26 74 12,5 9
22 66 28,6 81,4 15 10,9
26 78 33,8 96,2 21,2 15,2
28 84 36,4 104 25 17,6
32 96 41,6 118 31,5 23
36 108 46,8 133 40 29
40 120 52 148 50 36
45 135 58,5 167 63 45,5
LAPOSLÁNC
 
Átmérő Belső hossz Külső szélesség Súly
d (mm) t (mm) b (mm) (m / kg)
3,1 18,6 13 0,17
3,4 20,4 13,6 0,2
3,8 22,8 15,2 0,25
4 24 16 0,27
4,2 25,2 16,8 0,3
4,6 27,6 18,4 0,38
5 30 20 0,45
CSOMÓZOTT LÁNC
 
Átmérő Belső hossz Külső szélesség Súly
d (mm) t (mm) b (mm) (m / kg)
1,8 21,6 8,1 0,07
2,2 26,4 9,9 0,11
2,5 30 11,2 0,14
IPARI VONÓLÁNC
 
Átmérő Belső hossz Külső szélesség Súly
d (mm) t (mm) w2 (mm) (m / kg)
6 30 20,5 0,65
7 35 23,5 0,88
8 40 27 1,16
8 52 32 --
10 50 34 1,73
13 65 44 3,08
16 80 54 4,65
GÖRGŐSLÁNC
 
A görgősláncokat többféle típusban, méretben és anyagszilárdságban forgalmazzuk. Kérésre további segítséget nyújtunk.